Техническое обслуживание автомобилей

Основной задачей планового технического обслуживания (ТО) является поддержание автомобиля в надлежащем технически исправном состоянии.

Своевременное сервисное обслуживание Вашего автомобиля обеспечивает его надежную и безопасную эксплуатацию.

Auto mechanics closeup standing in his workshop

К базовым работам, входящим практически в каждое плановое техническое обслуживание в нашем Техцентре относятся:
— замена моторного масла
— замена масляного фильтра
— замена салонного фильтра (при необходимости)
— замена воздушного фильтра
— проверка свечей зажигания (при необходимости – замена)
— проверка уровня и качества жидкостей системы охлаждения, тормозной системы, АКПП, гидроусилителя руля
— проверка работоспособности стеклоомывателей и стеколочистителей, а также фароомывателей
— проверка механизма педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, механизма стояночного тормоза
— проверка шарниров передней и задней подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников
— проверка / регулировка приводных ремней
— проверка рулевого управления на отсутствие утечек, люфтов, состояния пыльников
— проверка приводных валов и пыльников приводных валов
— проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала
— проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм

Цены на плановые ТО OPEL Astra H 1.8 XER. Цена включает з/ч и работу

Цены на плановые ТО OPEL Astra H 1.8 XER. Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6870
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8200
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6870
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9850 (МКПП) / 12900 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6870
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 18850
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6870
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9850 (МКПП) / 12900 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6870
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8200
Цены на плановые ТО OPEL Astra J A14NET. Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6950
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8250
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6950
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 12200 (МКПП) / 17200 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6950
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8250
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6950
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 12200 (МКПП) / 17200 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6950
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8250
Цены на плановые ТО OPEL Insignia. Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8720
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9950
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8720
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 13800 (МКПП) / 193000 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8720
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9950
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8720
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 13800 (МКПП) / 193000 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8720
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9950
Цены на плановые ТО OPEL Corsa D. Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6770
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8100
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6770
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9750 (МКПП) / 12650 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6770
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8100
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6770
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9750 (МКПП) / 12650 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6770
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8100
Цены на плановые ТО Chevrolet Lacetti . Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6550
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8480
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 7650
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 19630 (МКПП) / 22700 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6550
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9780
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6550
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 19630 (МКПП) / 22700 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 7650
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8480
Цены на плановые ТО Chevrolet Cruse 1.6. Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6800
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8950
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6800
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 19600 (МКПП) / 24600 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6800
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8950
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6800
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 19600 (МКПП) / 24600 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6800
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8950
Цены на плановые ТО Chevrolet Cruse 1.8 (Orlando). Цена включает з/ч и работу
ТО-1, 15 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6920
ТО-2, 30 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8250
ТО-3, 45 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6920
ТО-4, 60 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9950 (МКПП) / 14950 (АКПП)
ТО-5, 75 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6920
ТО-6, 90 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 18950
ТО-7, 105 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6920
ТО-8, 120 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 9950 (МКПП) / 14950 (АКПП)
ТО-9, 135 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 6920
ТО-10, 150 000 км. или 1 раз в 12 месяцев 8250

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

Запишитесь на обслуживание со скидкой 5%

ЗАПИСАТЬСЯ
© Copyright 2017 | "Техцентр Отрадное" | made by dee.partners